該系列電源具備結構緊湊、體積小巧、低紋波噪聲、優秀的EMC特性等特點,尤其適合應用對振動和EMC有特殊要求機車運行環境。
該系列產品特點:
1、滿足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001鐵道機車車輛電子裝置標準對電源的輸入要求
2、具備110V標準電壓輸入,輸入范圍達40-170V,能夠同時適用于72V、96V、110V等3個標準輸入電壓總線
3、具備3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、54V等輸出電壓,能極大地滿足機車各種供電要求
4、輸出功率范圍:50-150W
5、工作溫度范圍可滿足:-40℃ to +105℃
6、隔離電壓:3000VAC/2250-3000VDC
產品性能
輸入電壓 Vdc | 2:1或4:1 |
遙控特性 (正邏輯) |
遙控端接-Vin或低電平,禁止輸出 |
遙控端懸空或接高電平,正常工作 | |
遙控特性 (負邏輯,尾綴/P) |
遙控端接-Vin或低電平,正常工作 |
遙控端懸空或接高電平,禁止輸出 | |
輸出電壓精度 % | ±1 |
電壓調節 %Vo | ±10 |
負載調整率 % | ±0.5 |
電壓調整率 % | ±0.2 |
動態響應 (過沖/恢復時間) |
±4%Vo/400us |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Vo≥12Vdc:150 | |
工作殼溫 | -40℃ - +100℃ |
開關頻率KHz | 300 |
短路保護 | 長期短路自恢復 |
隔離耐壓 | 輸入-輸出:1500Vdc |
輸入-輸出:2250Vdc | |
輸入-殼:1500Vdc | |
輸入-殼:2250Vdc | |
輸出-殼:500Vdc | |
MTBF | 2×106 |
安規要求 | GB 9254-2008 |
型號 | 輸入電壓Vdc | 輸出電壓Vdc | 輸出電流A | 效率 % | 容性能力UF |
ZXD50SRH-36S05 | 36 18-75 |
5 | 10 | 87 | 10000 |
ZXD50SRH-36S12 | 12 | 4.15 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-36S15 | 15 | 3.35 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-36S24 | 24 | 2.1 | 89 | 470 | |
ZXD50SRH-36S48 | 48 | 1.04 | 88 | 470 | |
ZXD50SRH-110S05 | 110 40-170 |
5 | 10 | 87 | 10000 |
ZXD50SRH-110S12 | 12 | 4.15 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-110S15 | 15 | 3.35 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-110S24 | 24 | 2.1 | 89 | 470 | |
ZXD50SRH-110S48 | 48 | 1.04 | 88 | 470 | |
ZXD75SRH-24S05 | 18 9-36 |
5 | 15 | 87 | 10000 |
ZXD75SRH--18S12 | 12 | 6.25 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--18S15 | 15 | 5 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--18S24 | 24 | 3.1 | 89 | 1000 | |
ZXD75SRH--18S48 | 48 | 1.56 | 88 | 470 | |
ZXD75SRH--110S5 | 110 40-170 |
5 | 15 | 87 | 10000 |
ZXD75SRH--110S12 | 12 | 6.25 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--110S15 | 15 | 5 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--110S24 | 24 | 3.1 | 89 | 1000 | |
ZXD75SRH--110S48 | 48 | 1.56 | 88 | 470 | |
ZXD100SRH--18S05 | 18 9-36 |
5 | 20 | 87 | 10000 |
ZXD100SRH--18S12 | 12 | 8.33 | 88 | 2200 | |
ZXD100SRH--18S15 | 15 | 6.67 | 88 | 2200 | |
ZXD100SRH--18S24 | 24 | 4.17 | 89 | 1000 | |
ZXD100SRH--18S48 | 48 | 2.08 | 88 | 470 |
外形尺寸:
管腳 | 功能 | 描述 |
1 | -Vin | 輸入負 |
2 | CNT | 遙控端 |
3 | +Vin | 輸入正 |
4 | +Vo | 輸出正 |
5 | +S | 正補償 |
6 | TRIM | 輸出調節端 |
7 | -S | 負補償 |
8 | -Vo | 輸出負 |