項目 | 標稱輸入電壓(VDC) | 最小 | 標稱 | 最大 |
輸入電壓范圍 |
12 | 9 | 12 | 18 |
24 | 18 | 24 | 36 | |
48 | 36 | 48 | 75 | |
110 | 72 | 110 | 144 | |
18 | 9 | 18 | 36 | |
36 | 18 | 36 | 75 | |
輸出電壓精度 | ≤±1%Vo | |||
電壓調整率 | ≤±2%Vo | 輸入全范圍電壓變化 | ||
紋波噪聲 | <1%Vo | |||
過流保護 | >110% | |||
負載調整率 | ≤±1%Vo | 20~100%額定負載變化 | ||
效率 | ≥85% | 標稱輸入電壓、輸出滿載 | ||
短路保護 | 有 | 長期自恢復 | ||
工作頻率 | 300KHz | |||
工作溫度 | 工業品-25℃-﹢85℃ 軍用品-40℃-﹢85℃ |
|||
隔離電阻 | 500MΩ | |||
儲存溫度 | 工業品-45℃-﹢105℃ 軍用品-55℃-﹢105℃ |
|||
工作濕度 | 5%-85%HR | |||
儲存濕度 | 5%-95%HR | |||
隔離耐壓 |
輸入-輸出-1500VDC 輸入-地-1500VDC 輸出-地-1500VDC |
漏電流≤3mA |
||
散熱方式 | 自散熱 | |||
安裝方式 | PCB焊接式 |