輸出噪聲(mv) | <1%Vo | 20MHzBW | ||||
電壓精度 | <±1% Vo | |||||
過流保護(A) | >110% | 額定輸入 | ||||
輸出短路保護 | 自恢復(fù) | 額定輸入 | ||||
工作頻率 | 300KHZ | |||||
動態(tài)響應(yīng) | 400us | |||||
溫度系數(shù) | <+0.2%℃ | |||||
過溫保護 | 有 | 90℃降溫自恢復(fù) | ||||
電壓調(diào)整率 | <+0.2% | |||||
負(fù)載調(diào)整率 | <+0.5% | 10%~100%負(fù)載變化 | ||||
溫度變化率 | <+0.02% | |||||
效率 | ≥88% | |||||
工 作 環(huán) 境 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | 軍工級(尾椎加J) | |||
工作溫度 | -25℃~+55℃ | |||||
儲存溫度 | -55℃~+105℃ | |||||
工作濕度 | 10%RH~90%RH | |||||
儲存濕度 | 5%RH~95%RH | |||||
安 全 性 能 |
隔離耐壓 | 1500Vdc、持續(xù)時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對輸出 | |||
1500Vdc、持續(xù)時間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對外殼 | |||||
500Vdc、持續(xù)時間1min | 輸出對外殼 | |||||
絕緣電阻 | ≥200MΩ | |||||
其 它 |
外形尺寸( mm) | 139×88×27(具體見附圖) | ||||
冷卻方式 | 傳導(dǎo)散熱 | |||||
安裝方式 | 接線端子 | |||||
重量 | 0.3kg | |||||
抗震性 | (隨機)頻率范圍:20~100Hz,+6dB/倍頻;80~350Hz,0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍頻X,Y,Z方向各15min |