AC-DC電源模塊2.5W
電源類型:插針式電源模塊
規格型號:ZAS2.5ED-05-WED
電源尺寸:37.1mmx18.3mmx16.5mm
輸入電壓:85-265VAC或120-370VDC
輸出電壓:DC3.3V/05V/12V/15V/24V/28V/48V
輸出功率:2.5W
電源類型:插針式電源模塊
規格型號:ZAS2.5ED-05-WED
電源尺寸:37.1mmx18.3mmx16.5mm
輸入電壓:85-265VAC或120-370VDC
輸出電壓:DC3.3V/05V/12V/15V/24V/28V/48V
輸出功率:2.5W
電參數測試環境:所有參數均在標稱輸入電壓,標稱負載、環境溫度25℃下測得,特殊除外 | |||||||||||||
產品命名方式: |
|||||||||||||
產品型號列表: | |||||||||||||
產品型號 | 輸入電壓范圍(AC) | 輸出電壓(VO)/輸出電流(IO) | 紋波噪聲 | 效率(%) | |||||||||
85-265V(AC) 120-360V(DC) |
Vo1 | Io1 | Vo2 | Io2 | Vo3 | Io3 | |||||||
ZAS2.5-05-W | 05V | 0.5 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-12-W | 12V | 0.2 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-15-W | 15V | 0.16 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-24-W | 24V | 0.1 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-48-W | 48V | 0.05 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-09-W | 09V | 0.27 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-3.3-W | 3.3V | 0.75 | ≤%1 | 72 | |||||||||
注:以上型號未盡,有更多參數可選,詳情咨詢我公司。 | |||||||||||||
輸入特性 | 最低端(Vac) | 標稱輸入電壓(Vac) | 最高端(Vac) | ||||||||||
輸入電壓 | 85VAC | 220VAC | 265VAC | ||||||||||
輸入頻率范圍 | 47Hz-440Hz | ||||||||||||
輸出特性 | |||||||||||||
輸出電壓精度 | Vo1±1%,Vo2±3%,Vo3±3% | ||||||||||||
紋波噪聲 | <1%Vp-p(20MHz示波器光探頭測試) | ||||||||||||
負載效應 | ±0.5%(10%-100%) | ||||||||||||
溫度系數 | ±0.03%/℃ | ||||||||||||
輸出保護 | 短路保護(長期、自恢復)、過溫保護、過流保護、過壓保護 | ||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||
工作環境溫度 | -25~+60℃(工業級) -40~+70℃(軍工級) -55~+85℃(航天級) | ||||||||||||
儲存溫度 | -45~+105℃(工業級) -55~+105℃(軍工級) -60~+125℃(航天級) | ||||||||||||
儲存濕度 | 5%~95%RH | ||||||||||||
隔離電阻 | >100M? | ||||||||||||
隔離耐壓 | 輸入-輸出2500VAC 輸入-外殼2500VAC 輸出-外殼500VAC | ||||||||||||
工作頻率 | 60KHz/100KHz | ||||||||||||
安裝方式 | 焊接式 | ||||||||||||
外殼材料 | 低輻射塑料或紫銅外殼 | ||||||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||||||||||||
安裝尺寸(單位:mm)及管腳定義: |
引腳 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
單路 | ﹢Vo1 | GND | FG | NC | NP | N | L |